| 型号 | 处理量 | 外形尺寸 | 管口表(DN) | 材质 | 处理形式 | ||||
| (m?/h) | L | W | H | N1 | N2 | N3 | |||
| VMC10 | ~5 | 2000 | 1100 | 2200 | 50 | 50 | 50 | 碳钢防腐 → 不锈钢 | 沉淀 → 净化 → 浓缩 |
| VMC20 | ~10 | 2000 | 2000 | 2600 | 80 | 80 | 50 | ||
| VMC30 | ~15 | 2500 | 2000 | 2600 | 100 | 100 | 50 | ||
| VMC40 | ~20 | 3000 | 2000 | 2900 | 100 | 100 | 50 | ||
| VMC60 | ~30 | 3100 | 2700 | 2900 | 100 | 150 | 50 | ||
| VMC100 | ~50 | 4900 | 2800 | 3000 | 100*2 | 150 | 50*2 | ||
| VMC150 | ~75 | 6800 | 2900 | 3800 | 100*2 | 200 | 50*2 | ||
| VMC200 | ~100 | 7500 | 3200 | 3800 | 100*2 | 250 | 50*2 | ||
| 在不影响设备性能的前提下,PWI保留修改部分参数的权力 | |||||||||



