型号 | 压滤 | 滤室 | 泥饼含水率 | 绝干量 | 外形尺寸 | 功率 | 压滤泵 | ||||
面积 | 容积 | (%) | (kgs/d) | (mm) | |||||||
㎡ | L | 无机 | 有机 | 无机 | 有机 | L | W | H1/H | kW | RV | |
KMP400/5 | 1.2 | 18 | <55 | <75 | 874.8 | 129.6 | 2300 | 900 | 2000 | 0.75 | 25 |
KMP500/5 | 2 | 32 | <55 | <75 | 1555.2 | 230.4 | 2300 | 1000 | 2000 | 0.75 | 25 |
KRP500/5 | 2 | 32 | <55 | <75 | 1555.2 | 230.4 | 2600 | 1100 | 1600/2600 | 2.2+0.25 | 25 |
KMP500/8 | 3.5 | 56 | <55 | <75 | 2721.6 | 403.2 | 2600 | 1000 | 2000 | 2.2 | 40 |
KRP500/8 | 3.5 | 56 | <55 | <75 | 2721.6 | 403.2 | 3000 | 1100 | 1600/2600 | 2.2+0.25 | 40 |
KMP630/8 | 5.5 | 88 | <55 | <75 | 4276.8 | 633.6 | 2700 | 1200 | 2200 | 2.2 | 40 |
KRP630/8 | 5.5 | 88 | <55 | <75 | 4276.8 | 633.6 | 3000 | 1200 | 1800/3000 | 2.2+0.25 | 40 |
KMP630/12 | 8.7 | 139.2 | <55 | <75 | 6765.12 | 1002.24 | 3500 | 1200 | 2300 | 2.2 | 40 |
KRP630/12 | 8.7 | 139.2 | <55 | <75 | 6765.12 | 1002.24 | 3600 | 1200 | 1800/3000 | 2.2+0.25 | 40 |
KMP800/15 | 17.9 | 286.4 | <55 | <75 | 13919.04 | 2062.08 | 4200 | 1350 | 2400 | 2.2+0.25 | 50 |
KRP800/15 | 17.9 | 286.4 | <55 | <75 | 13919.04 | 2062.08 | 4650 | 1560 | 2400 | 2.2+0.25 | 50 |
KRP800/20 | 24.3 | 388.8 | <55 | <75 | 18895.68 | 2799.36 | 5400 | 1560 | 2400 | 5.5+0.25 | 50 |
KRP800/25 | 30.7 | 491.2 | <55 | <75 | 23872.32 | 3536.64 | 6700 | 1700 | 2400 | 5.5+0.25 | 50 |
KRP800/30 | 37.1 | 593.6 | <55 | <75 | 28848.96 | 4273.92 | 7900 | 1700 | 2400 | 7.5+0.25*2 | 50 |
在不影响设备性能的前提下,PWI保留修改部分参数的权利 | |||||||||||



