机型 | 带宽(mm) | 处理量(kg/h) (80%) | 功率(Kw) | 净重(kg) | 运行重量(kg) | 外形尺寸 | ||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | ||||||
KTDS500 | 500 | 400-800 | 2.57 | 2350 | 2750 | 2810 | 1420 | 2400 |
KTDS1000 | 1000 | 800-1600 | 4.37 | 3600 | 4300 | 3380 | 1860 | 1750 |
KTDS1500 | 1500 | 1750-3500 | 6.25 | 6700 | 7800 | 4700 | 2360 | 2400 |
KTDS2000 | 2000 | 3000-6000 | 8.25 | 9100 | 10600 | 5020 | 2880 | 2460 |



