项目Item | 型号Model | KTYTH500 | KTYTH1000 | KTYTH1500 | KTYTH2000 | KTYTH3000 | KTYTH4000 | |
制备能力(L/h)Capacity | 熟化时间一个小时 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
整机功率(kw)Power | 0.92 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 4.87 | 4.87 | ||
外观参考尺寸 | L length | 1410 | 2035 | 2165 | 2250 | 2445 | 2765 | |
W width | 1000 | 1385 | 1455 | 1585 | 1730 | 1830 | ||
H height | 1515 | 1800 | 1840 | 2000 | 2300 | 2385 | ||
放空口(外丝) | DN25(G1") | DN32(G1?") | DN32(G1?") | DN32(G1?") | DN40(G1?") | DN40(G1?") | ||
溢流口(外丝) | DN32(G1?") | DN40(G1?") | DN40(G1?") | DN40(G1?”) | DN50(G2") | DN50(G2") | ||
出药口(外丝) | DN25(G1") | DN32(G1?") | DN32(G1?") | DN32(G1?") | DN40(G1?") | DN40(G1?") | ||
进水口(外丝) | DN25(G1") | DN32(G1?") | DN32(G1?") | DN32(G1?") | DN40(G1?") | DN40(G1?") | ||
设备净重(kg)N/W | 320 | 500 | 540 | 640 | 660 | 790 | ||
运行重量(kg)operation weight | 1020 | 2300 | 2680 | 3540 | 4560 | 5740 | ||



