机型 | 叠螺体规格(mm) | 外形尺寸 Machine size (mm) | 净重 N.W(kg) | 运行重量 | ||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||
KTDL131 | DN130×1180 | 1870 | 730 | 1170 | 250 | 395 |
KTDL132 | DN130×1180 | 2000 | 960 | 1230 | 350 | 595 |
KTDL251 | DN250×1760 | 2690 | 880 | 1600 | 500 | 805 |
KTDL252 | DN250×1760 | 2810 | 1120 | 1600 | 800 | 1320 |
KTDL301 | DN300×2220 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
KTDL302 | DN300×2220 | 3500 | 1300 | 1700 | 1340 | 2225 |
KTDL303 | DN300×2220 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 | 3030 |
KTDL304 | DN300×2220 | 4000 | 2050 | 1750 | 2150 | 4150 |
KTDL351 | DN350×2480 | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 | 1915 |
KTDL352 | DN350×2480 | 3820 | 1490 | 1850 | 1950 | 3205 |
KTDL353 | DN350×2480 | 4120 | 1770 | 1850 | 2800 | 4830 |
KTDL354 | DN350×2480 | 4320 | 2290 | 1850 | 3700 | 6515 |
KTDL401 | DN400×3100 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 | 3425 |
KTDL402 | DN400×3100 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 | 6645 |
KTDL403 | DN400×3100 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 | 9710 |
KTDL404 | DN400×3100 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 | 12960 |



